ယနေ့ (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 7 **:** | 2.35UCF နိုက် | 1.56Nebraska Cornhuskers | 31 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
2.00159.50ဂိုးပေါ်် | 1.80159.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.90158.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.80157.50ဂိုးပေါ်် | 2.00157.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.05160.00ဂိုးပေါ်် | 1.76160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.95159.00ဂိုးပေါ်် | 1.85159.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.84158.00ဂိုးပေါ်် | 1.96158.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
2.0176.50ဂိုးပေါ်် | 1.7776.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8775.50ဂိုးပေါ်် | 1.9175.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8075.00ဂိုးပေါ်် | 1.9975.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9576.00ဂိုးပေါ်် | 1.8376.00ဂိုးအောက် | 31 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။