ယနေ့ (5) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (1) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Maccabi Raanana BC | Elitzur Yavne BC | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+23.50Hapoel Migdal Haemek BC | 1.75-23.50Hapoel Kfar Qasem BC | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-10.50Hapoel Eilat | 1.80+10.50Electra Ramat Hasharon | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-9.50Maccabi Rishon Lezion BC | 1.75+9.50Ironi Nahariya BC | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50Maccabi Rishon Lezion BC | 1.85+8.50Ironi Nahariya BC | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-21.50Elitzur Ashkelon BC | 2.01+21.50MK Ofat South | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-22.50Elitzur Ashkelon BC | 1.85+22.50MK Ofat South | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-23.50Elitzur Ashkelon BC | 1.70+23.50MK Ofat South | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Raanana BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Eilat -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.75168.50ဂိုးပေါ်် | 1.95168.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.85169.50ဂိုးပေါ်် | 1.85169.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Ashkelon BC -vs- MK Ofat South | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Ashkelon BC -vs- MK Ofat South | ||
1.75150.50ဂိုးပေါ်် | 1.95150.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Raanana BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Eilat -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Raanana BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Eilat -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Ashkelon BC -vs- MK Ofat South | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Raanana BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Eilat -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။