Today (8) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Fraport Skyliners | ||
---|---|---|
1.97158.00Acima | 1.76158.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Fraport Skyliners | ||
1.91157.50Acima | 1.81157.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Fraport Skyliners | ||
1.81156.50Acima | 1.91156.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Fraport Skyliners | ||
1.78156.00Acima | 1.94156.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Fraport Skyliners | ||
1.86157.00Acima | 1.86157.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.84174.00Acima | 1.88174.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.97175.50Acima | 1.76175.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.88174.50Acima | 1.84174.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.92175.00Acima | 1.80175.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.79173.50Acima | 1.93173.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Basketball Lowen Braunschweig -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.93168.00Acima | 1.79168.00Abaixo | 30 |
May 11 22:30 Basketball Lowen Braunschweig -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.84167.00Acima | 1.88167.00Abaixo | 30 |
May 11 22:30 Basketball Lowen Braunschweig -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.89167.50Acima | 1.83167.50Abaixo | 30 |
May 11 22:30 Basketball Lowen Braunschweig -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.79166.50Acima | 1.93166.50Abaixo | 30 |
May 11 22:30 Bamberg Baskets -vs- Rasta Vechta | ||
1.88168.50Acima | 1.84168.50Abaixo | 32 |
May 11 22:30 Bamberg Baskets -vs- Rasta Vechta | ||
1.97169.50Acima | 1.76169.50Abaixo | 32 |
May 11 22:30 Bamberg Baskets -vs- Rasta Vechta | ||
1.82168.00Acima | 1.90168.00Abaixo | 32 |
May 11 22:30 Bamberg Baskets -vs- Rasta Vechta | ||
1.92169.00Acima | 1.80169.00Abaixo | 32 |
May 11 22:30 Bamberg Baskets -vs- Rasta Vechta | ||
1.78167.50Acima | 1.94167.50Abaixo | 32 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.86171.50Acima | 1.86171.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.93172.50Acima | 1.79172.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.76170.50Acima | 1.97170.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.91172.00Acima | 1.81172.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.80171.00Acima | 1.92171.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.86172.00Acima | 1.86172.00Abaixo | 34 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.91172.50Acima | 1.81172.50Abaixo | 34 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.81171.50Acima | 1.91171.50Abaixo | 34 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.77171.00Acima | 1.96171.00Abaixo | 34 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.96173.00Acima | 1.77173.00Abaixo | 34 |
May 11 22:30 Bayern Munchen Basket -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.76157.50Acima | 1.97157.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Bayern Munchen Basket -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.90159.00Acima | 1.82159.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Bayern Munchen Basket -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.80158.00Acima | 1.92158.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Bayern Munchen Basket -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.94159.50Acima | 1.78159.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Bayern Munchen Basket -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.84158.50Acima | 1.88158.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.78177.00Acima | 1.94177.00Abaixo | 34 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.92178.50Acima | 1.80178.50Abaixo | 34 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.97179.00Acima | 1.76179.00Abaixo | 34 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.88178.00Acima | 1.84178.00Abaixo | 34 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.82177.50Acima | 1.90177.50Abaixo | 34 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Fraport Skyliners | ||
---|---|---|
1.9378.50Acima | 1.7978.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Fraport Skyliners | ||
1.8077.50Acima | 1.9277.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Fraport Skyliners | ||
1.8778.00Acima | 1.8578.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.8987.00Acima | 1.8387.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.8386.50Acima | 1.8986.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.9687.50Acima | 1.7787.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Basketball Lowen Braunschweig -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.8282.50Acima | 1.9082.50Abaixo | 30 |
May 11 22:30 Basketball Lowen Braunschweig -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.8983.00Acima | 1.8383.00Abaixo | 30 |
May 11 22:30 Basketball Lowen Braunschweig -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.9783.50Acima | 1.7683.50Abaixo | 30 |
May 11 22:30 Bamberg Baskets -vs- Rasta Vechta | ||
1.7882.50Acima | 1.9482.50Abaixo | 32 |
May 11 22:30 Bamberg Baskets -vs- Rasta Vechta | ||
1.8583.00Acima | 1.8783.00Abaixo | 32 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.8685.00Acima | 1.8685.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.9285.50Acima | 1.8085.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.7884.50Acima | 1.9484.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.8885.50Acima | 1.8485.50Abaixo | 34 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.8285.00Acima | 1.9085.00Abaixo | 34 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.9786.00Acima | 1.7686.00Abaixo | 34 |
May 11 22:30 Bayern Munchen Basket -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9779.50Acima | 1.7679.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Bayern Munchen Basket -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8278.50Acima | 1.9078.50Abaixo | 33 |
May 11 22:30 Bayern Munchen Basket -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8979.00Acima | 1.8379.00Abaixo | 33 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9288.50Acima | 1.8088.50Abaixo | 34 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.7987.50Acima | 1.9387.50Abaixo | 34 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.8788.00Acima | 1.8588.00Abaixo | 34 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Fraport Skyliners | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 11 22:30 Basketball Lowen Braunschweig -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 11 22:30 Bamberg Baskets -vs- Rasta Vechta | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 33 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 11 22:30 Bayern Munchen Basket -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Fraport Skyliners | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.89Par | 33 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 11 22:30 Basketball Lowen Braunschweig -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 30 |
May 11 22:30 Bamberg Baskets -vs- Rasta Vechta | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 32 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 33 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 34 |
May 11 22:30 Bayern Munchen Basket -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?