Today (3) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Mais (0) |
Apr 13 01:00 Universidad Interamericana (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.87122.00Acima | 1.85122.00Abaixo | 32 |
Apr 13 01:00 Universidad Interamericana (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
1.81121.50Acima | 1.91121.50Abaixo | 32 |
Apr 13 01:00 Universidad Interamericana (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
1.92122.50Acima | 1.80122.50Abaixo | 32 |
Apr 13 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- Tec Mty Monterrey (w) | ||
1.91117.50Acima | 1.81117.50Abaixo | 37 |
Apr 13 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- Tec Mty Monterrey (w) | ||
1.97118.50Acima | 1.76118.50Abaixo | 37 |
Apr 13 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- Tec Mty Monterrey (w) | ||
1.80116.50Acima | 1.92116.50Abaixo | 37 |
Apr 13 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- Tec Mty Monterrey (w) | ||
1.73115.50Acima | 2.00115.50Abaixo | 37 |
Apr 13 01:00 Universidad Interamericana (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.8660.50Acima | 1.8660.50Abaixo | 32 |
Apr 13 01:00 Universidad Interamericana (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
1.8861.50Acima | 1.8461.50Abaixo | 32 |
Apr 13 03:00 Tec Mty CEM (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
1.8359.50Acima | 1.8959.50Abaixo | 11 |
Apr 13 03:00 Tec Mty CEM (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
1.8557.50Acima | 1.8757.50Abaixo | 11 |
Apr 13 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- Tec Mty Monterrey (w) | ||
1.8758.00Acima | 1.8558.00Abaixo | 37 |
Apr 13 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- Tec Mty Monterrey (w) | ||
1.8958.50Acima | 1.8358.50Abaixo | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?