Today (141) | Quarta-feira May 14 (88) | Quinta-feira May 15 (29) | Sexta-feira May 16 (45) | Sábado May 17 (98) | Domingo May 18 (72) | Segunda-feira May 19 (6) | Mais (36) |
0-0 1H 4' | 4.88Pharco FC | 3.29Desenhar | 1.69Al Masry | 21 | |
0-0 1H 5' | 4.60Ceramica Cleopatra FC | 3.61Desenhar | 1.65Al Ahly Cairo | 21 |
0-0 1H 5' | 2.65FK Andijon | 2.96Desenhar | 2.46Dinamo Samarqand | 17 | |
1-0 1H 9' | 1.50Pakhtakor Tashkent | 3.53Desenhar | 5.80Nasaf Qarshi | 19 |
0-0 1H 7' | 1.42India U19 | 4.16Desenhar | 5.50Nepal U19 | 15 |
1-1 2H 6' | 2.4112 de Junio VH | 2.17Desenhar | 4.04River Plate Asuncion | 9 | |
0-2 2H 3' | 29.00Guairena FC | 8.60Desenhar | 1.031Sportivo San Lorenzo | 9 |
0-0 1H 7' | 1.76-1.00India U19 | 2.08+1.00Nepal U19 | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.25-1.25India U19 | 1.64+1.25Nepal U19 | 15 |
May 14 01:00 | 4.42Real Valladolid | 3.76Desenhar | 1.79Girona FC | 26 | |
May 14 02:00 | 2.38Real Sociedad | 3.25Desenhar | 3.08Celta de Vigo | 30 | |
May 14 03:30 | 1.70Sevilha | 3.71Desenhar | 5.10UD Las Palmas | 30 |
May 14 03:00 | 2.49Sunderland | 3.27Desenhar | 2.82Coventry City | 30 |
May 14 02:30 | 1.74FC Sion | 3.86Desenhar | 4.04St. Gallen | 19 | |
May 14 02:30 | 2.03FC Zurich | 3.61Desenhar | 3.20FC Winterthur | 19 |
May 14 01:00 | 1.92Helsingborgs | 3.32Desenhar | 3.86IK Brage | 19 |
May 14 02:30 | 2.86FC Sudtirol | 3.22Desenhar | 2.37SSC Bari | 15 | |
May 14 02:30 | 1.51Palermo | 4.09Desenhar | 5.70Carrarese | 15 | |
May 14 02:30 | 1.27Spezia | 5.50Desenhar | 8.60Cosenza | 15 | |
May 14 02:30 | 3.31Juve Stabia | 2.95Desenhar | 2.27Sampdoria | 15 | |
May 14 02:30 | 2.05Mantova | 3.11Desenhar | 3.68Catanzaro | 15 | |
May 14 02:30 | 2.99Sassuolo | 3.35Desenhar | 2.22Frosinone | 15 | |
May 14 02:30 | 1.39Bréscia | 4.27Desenhar | 7.80AC Reggiana 1919 | 15 | |
May 14 02:30 | 3.21Cittadella | 3.00Desenhar | 2.29Salernitana | 15 | |
May 14 02:30 | 2.78Modena FC 2018 | 2.94Desenhar | 2.62Cesena FC | 15 | |
May 14 02:30 | 2.59Pisa | 3.14Desenhar | 2.65cremonesa | 15 |
May 14 00:45 | 2.53Telstar | 3.29Desenhar | 2.48ADO Den Haag | 15 | |
May 14 03:00 | 1.81De Graafschap | 3.75Desenhar | 3.55Dordrecht | 15 |
May 13 23:30 | 2.57Seinajoen JK Akatemia | 3.46Desenhar | 2.36PK-35 Helsinki | 15 | |
May 13 23:30 | 2.17JIPPO Joensuu | 2.94Desenhar | 3.31Lahti | 15 |
May 14 01:00 | 5.00Haras El Hodood | 3.41Desenhar | 1.58National Bank of Egypt SC | 15 | |
May 14 01:00 | 2.84Zamalek | 3.05Desenhar | 2.27Pyramids FC | 15 |
May 14 02:00 | 3.34UMF Selfoss | 3.72Desenhar | 1.81Thor Akureyri | 15 |
May 13 23:00 | 2.22FC Noah (n) | 3.07Desenhar | 2.89FC Ararat Armenia | 15 |
May 13 22:45 | 3.18Cherno More Varna | 2.91Desenhar | 2.16Ludogorets Razgrad | 15 | |
May 14 01:15 | 1.19CSKA Sofia (n) | 5.90Desenhar | 9.00Spartak Varna | 14 |
May 14 02:45 | 3.00Partick Thistle | 3.07Desenhar | 2.16Livingston | 15 |
May 14 01:30 | 1.33Orlando Pirates | 4.14Desenhar | 7.60Golden Arrows | 15 |
May 13 23:15 | 2.03Bahla Club | 2.96Desenhar | 3.42Sohar SC | 13 | |
May 13 23:20 | 3.78Al Nasr Salalah | 3.17Desenhar | 1.85Al Seeb Club | 13 |
May 14 00:30 | 2.54FC Arges | 2.87Desenhar | 2.63FC Voluntari | 13 |
May 13 22:15 | 2.14Al Ahli Doha | 3.36Desenhar | 2.59Al Shahaniya | 13 | |
May 14 01:15 | 3.90Umm Salal | 3.61Desenhar | 1.62Al Shamal SC | 13 |
May 13 23:00 | 2.07Hadiya Hossana | 2.60Desenhar | 3.52Welwalo Adigrat University | 13 |
May 13 23:59 | 6.90Tallinna Kalev | 4.52Desenhar | 1.32JK Nomme Kalju | 13 |
May 14 00:30 | 2.98Skive IK | 2.97Desenhar | 2.22Fremad Amager | 13 | |
May 14 01:00 | 2.02BK Frem | 3.15Desenhar | 3.23Thisted FC | 13 | |
May 14 01:00 | 2.51Hellerup IK | 3.22Desenhar | 2.42Ishoj IF | 13 | |
May 14 01:00 | 3.37Nykobing FC | 3.28Desenhar | 1.92FC Helsingor | 13 |
May 14 02:30 | 1.91East Fife | 3.15Desenhar | 3.22Annan Athletic | 13 |
May 14 00:30 | 1.73IFK Lulea | 3.36Desenhar | 3.61Bergnasets AIK | 13 | |
May 14 01:00 | 2.01Pitea IF | 3.26Desenhar | 2.88Skelleftea FF | 13 |
May 14 08:30 | 1.99Deportivo Pereira | 2.77Desenhar | 3.88Deportivo Pasto | 15 |
May 14 **:** | 2.81Independiente Juniors | 2.83Desenhar | 2.42Gualaceo SC | 13 |
May 13 23:00 | 2.81Forge FC | 2.98Desenhar | 2.17Atletico Ottawa | 13 |
May 14 06:00 | 2.32Deportes Quindio | 2.84Desenhar | 2.96Orsomarso SC | 13 |
May 14 02:30 | 2.01Deportivo Espanol | 2.71Desenhar | 3.52JJ Urquiza | 7 |
May 14 01:00 | 1.91+0.75Real Valladolid | 2.03-0.75Girona FC | 26 | |
May 14 01:00 | 2.17+0.50Real Valladolid | 1.79-0.50Girona FC | 26 | |
May 14 01:00 | 1.65+1.00Real Valladolid | 2.40-1.00Girona FC | 26 | |
May 14 02:00 | 2.05-0.25Real Sociedad | 1.89+0.25Celta de Vigo | 30 | |
May 14 02:00 | 1.700.00Real Sociedad | 2.310.00Celta de Vigo | 30 | |
May 14 02:00 | 2.38-0.50Real Sociedad | 1.66+0.50Celta de Vigo | 30 | |
May 14 02:00 | 1.49+0.25Real Sociedad | 2.81-0.25Celta de Vigo | 30 | |
May 14 03:30 | 1.92-0.75Sevilha | 2.02+0.75UD Las Palmas | 30 | |
May 14 03:30 | 1.70-0.50Sevilha | 2.31+0.50UD Las Palmas | 30 | |
May 14 03:30 | 2.26-1.00Sevilha | 1.73+1.00UD Las Palmas | 30 | |
May 14 03:30 | 2.69-1.25Sevilha | 1.53+1.25UD Las Palmas | 30 |
May 14 03:00 | 2.14-0.25Sunderland | 1.79+0.25Coventry City | 30 | |
May 14 03:00 | 1.820.00Sunderland | 2.110.00Coventry City | 30 | |
May 14 03:00 | 2.49-0.50Sunderland | 1.59+0.50Coventry City | 30 | |
May 14 03:00 | 1.58+0.25Sunderland | 2.51-0.25Coventry City | 30 |
May 14 03:00 | 1.320.00Sunderland | 3.500.00Coventry City | 1 |
May 14 02:30 | 2.00-0.75FC Sion | 1.92+0.75St. Gallen | 19 | |
May 14 02:30 | 1.75-0.50FC Sion | 2.20+0.50St. Gallen | 19 | |
May 14 02:30 | 2.40-1.00FC Sion | 1.63+1.00St. Gallen | 19 | |
May 14 02:30 | 2.04-0.50FC Zurich | 1.88+0.50FC Winterthur | 19 | |
May 14 02:30 | 1.78-0.25FC Zurich | 2.16+0.25FC Winterthur | 19 | |
May 14 02:30 | 2.36-0.75FC Zurich | 1.65+0.75FC Winterthur | 19 |
May 14 01:00 | 1.92-0.50Helsingborgs | 2.00+0.50IK Brage | 19 | |
May 14 01:00 | 2.21-0.75Helsingborgs | 1.74+0.75IK Brage | 19 | |
May 14 01:00 | 1.68-0.25Helsingborgs | 2.31+0.25IK Brage | 19 |
May 14 02:30 | 2.140.00FC Sudtirol | 1.790.00SSC Bari | 15 | |
May 14 02:30 | 1.75+0.25FC Sudtirol | 2.20-0.25SSC Bari | 15 | |
May 14 02:30 | 1.90-1.00Palermo | 2.02+1.00Carrarese | 15 | |
May 14 02:30 | 2.20-1.25Palermo | 1.75+1.25Carrarese | 15 | |
May 14 02:30 | 2.00-1.75Spezia | 1.92+1.75Cosenza | 15 | |
May 14 02:30 | 1.78-1.50Spezia | 2.16+1.50Cosenza | 15 | |
May 14 02:30 | 1.94+0.25Juve Stabia | 1.98-0.25Sampdoria | 15 | |
May 14 02:30 | 2.380.00Juve Stabia | 1.640.00Sampdoria | 15 | |
May 14 02:30 | 2.05-0.50Mantova | 1.87+0.50Catanzaro | 15 | |
May 14 02:30 | 1.78-0.25Mantova | 2.16+0.25Catanzaro | 15 | |
May 14 02:30 | 1.90+0.25Sassuolo | 2.02-0.25Frosinone | 15 | |
May 14 02:30 | 2.290.00Sassuolo | 1.690.00Frosinone | 15 | |
May 14 02:30 | 2.01-1.25Bréscia | 1.91+1.25AC Reggiana 1919 | 15 | |
May 14 02:30 | 1.68-1.00Bréscia | 2.31+1.00AC Reggiana 1919 | 15 | |
May 14 02:30 | 1.88+0.25Cittadella | 2.04-0.25Salernitana | 15 | |
May 14 02:30 | 2.330.00Cittadella | 1.670.00Salernitana | 15 | |
May 14 02:30 | 2.020.00Modena FC 2018 | 1.900.00Cesena FC | 15 | |
May 14 02:30 | 1.65+0.25Modena FC 2018 | 2.36-0.25Cesena FC | 15 | |
May 14 02:30 | 1.920.00Pisa | 2.000.00cremonesa | 15 | |
May 14 02:30 | 2.36-0.25Pisa | 1.65+0.25cremonesa | 15 |
May 14 00:45 | 1.980.00Telstar | 1.920.00ADO Den Haag | 15 | |
May 14 00:45 | 1.68+0.25Telstar | 2.28-0.25ADO Den Haag | 15 | |
May 14 03:00 | 2.09-0.75De Graafschap | 1.81+0.75Dordrecht | 15 | |
May 14 03:00 | 1.81-0.50De Graafschap | 2.09+0.50Dordrecht | 15 |
May 18 **:** | 1.900.00ADO Den Haag | 2.000.00Telstar | 1 | |
May 18 **:** | 2.330.00Dordrecht | 1.650.00De Graafschap | 1 |
May 14 02:00 | 1.82+0.75UMF Selfoss | 2.06-0.75Thor Akureyri | 15 | |
May 14 02:00 | 2.07+0.50UMF Selfoss | 1.81-0.50Thor Akureyri | 15 |
May 13 23:00 | 2.08-0.25FC Noah (n) | 1.76+0.25FC Ararat Armenia | 15 | |
May 13 23:00 | 1.680.00FC Noah (n) | 2.190.00FC Ararat Armenia | 15 |
May 14 02:45 | 1.95+0.25Partick Thistle | 1.89-0.25Livingston | 15 | |
May 14 02:45 | 1.70+0.50Partick Thistle | 2.16-0.50Livingston | 15 |
May 14 01:30 | 1.93-1.25Orlando Pirates | 1.91+1.25Golden Arrows | 15 | |
May 14 01:30 | 1.60-1.00Orlando Pirates | 2.31+1.00Golden Arrows | 15 |
May 13 23:15 | 1.81-0.25Bahla Club | 2.03+0.25Sohar SC | 13 | |
May 13 23:20 | 1.95+0.50Al Nasr Salalah | 1.85-0.50Al Seeb Club | 13 |
May 14 00:30 | 2.23-0.25FC Arges | 1.65+0.25FC Voluntari | 13 |
May 13 22:15 | 1.99-0.25Al Ahli Doha | 1.81+0.25Al Shahaniya | 13 | |
May 14 01:15 | 2.21+0.50Umm Salal | 1.62-0.50Al Shamal SC | 13 |
May 13 23:00 | 2.07-0.50Hadiya Hossana | 1.73+0.50Welwalo Adigrat University | 13 |
May 13 23:59 | 2.04+1.25Tallinna Kalev | 1.80-1.25JK Nomme Kalju | 13 |
May 14 00:30 | 1.85+0.25Skive IK | 1.99-0.25Fremad Amager | 13 | |
May 14 01:00 | 1.82-0.25BK Frem | 2.02+0.25Thisted FC | 13 | |
May 14 01:00 | 1.960.00Hellerup IK | 1.880.00Ishoj IF | 13 | |
May 14 01:00 | 2.11+0.25Nykobing FC | 1.74-0.25FC Helsingor | 13 |
May 14 02:30 | 1.91-0.50East Fife | 1.89+0.50Annan Athletic | 13 |
May 14 00:30 | 2.04-0.75IFK Lulea | 1.76+0.75Bergnasets AIK | 13 | |
May 14 01:00 | 2.02-0.50Pitea IF | 1.78+0.50Skelleftea FF | 13 |
May 14 08:30 | 1.99-0.50Deportivo Pereira | 1.85+0.50Deportivo Pasto | 15 | |
May 14 08:30 | 1.68-0.25Deportivo Pereira | 2.19+0.25Deportivo Pasto | 15 |
May 14 **:** | 1.72+0.25Independiente Juniors | 2.13-0.25Gualaceo SC | 13 |
May 13 23:00 | 1.81+0.25Forge FC | 1.99-0.25Atletico Ottawa | 13 |
May 14 06:00 | 2.05-0.25Deportes Quindio | 1.79+0.25Orsomarso SC | 13 |
May 14 02:30 | 2.01-0.50Deportivo Espanol | 1.75+0.50JJ Urquiza | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?