Hôm Nay (3) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Thứ Tư 4/23 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/18 08:00 | 1.89Santeros de Aguada BC | 1.81Cangrejeros de Santurce | 14 | |
4/18 08:00 | 1.59Criollos de Caguas BC | 2.20Capitanes de Arecibo | 20 | |
4/18 08:00 | 1.14Vaqueros de Bayamon | 4.84Mets de Guaynabo BC | 20 |
4/18 08:00 Santeros de Aguada BC -và- Cangrejeros de Santurce | ||
---|---|---|
1.82167.50Tài | 1.90167.50Xỉu | 14 |
4/18 08:00 Santeros de Aguada BC -và- Cangrejeros de Santurce | ||
1.77167.00Tài | 1.96167.00Xỉu | 14 |
4/18 08:00 Santeros de Aguada BC -và- Cangrejeros de Santurce | ||
1.92168.50Tài | 1.80168.50Xỉu | 14 |
4/18 08:00 Santeros de Aguada BC -và- Cangrejeros de Santurce | ||
1.87168.00Tài | 1.85168.00Xỉu | 14 |
4/18 08:00 Criollos de Caguas BC -và- Capitanes de Arecibo | ||
1.85178.00Tài | 1.87178.00Xỉu | 20 |
4/18 08:00 Criollos de Caguas BC -và- Capitanes de Arecibo | ||
1.80177.50Tài | 1.92177.50Xỉu | 20 |
4/18 08:00 Criollos de Caguas BC -và- Capitanes de Arecibo | ||
1.90178.50Tài | 1.82178.50Xỉu | 20 |
4/18 08:00 Criollos de Caguas BC -và- Capitanes de Arecibo | ||
1.96179.00Tài | 1.77179.00Xỉu | 20 |
4/18 08:00 Vaqueros de Bayamon -và- Mets de Guaynabo BC | ||
1.90185.00Tài | 1.82185.00Xỉu | 20 |
4/18 08:00 Vaqueros de Bayamon -và- Mets de Guaynabo BC | ||
1.80184.00Tài | 1.92184.00Xỉu | 20 |
4/18 08:00 Vaqueros de Bayamon -và- Mets de Guaynabo BC | ||
1.96185.50Tài | 1.77185.50Xỉu | 20 |
4/18 08:00 Vaqueros de Bayamon -và- Mets de Guaynabo BC | ||
1.85184.50Tài | 1.87184.50Xỉu | 20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?