Hôm Nay (133) | Thứ Bảy 5/10 (120) | Chủ Nhật 5/11 (20) | Thứ Hai 5/12 (1) | THứ Ba 5/13 (0) | Thứ Tư 5/14 (0) | Thứ Năm 5/15 (0) | Nhiều Mục (2) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+7.50AEK Athens BC | 1.85-7.50Unicaja Malaga | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+8.50AEK Athens BC | 1.95-8.50Unicaja Malaga | 14 |
0-0 Trực Tiếp | KK Partizan | KK Spartak | 3 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+8.50BK Patrioti Levice | 1.85-8.50BK Inter Bratislava | 3 |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-7.50Norrkoping Dolphins | 1.70+7.50Boras Basket | 2 |
5/16 **:** | 2.42Cleveland Cavaliers | 1.58Indiana Pacers | 3 | |
5/16 **:** | 1.18Oklahoma City Thunder | 4.33Denver Nuggets | 3 |
5/10 07:30 | 2.72Indiana Pacers | 1.48Cleveland Cavaliers | 111 | |
5/10 10:00 | 2.88Denver Nuggets | 1.43Oklahoma City Thunder | 111 |
5/10 **:** | 1.12New York Liberty (w) | 5.16Connecticut Sun (w) | 12 |
5/10 02:50 | 2.61Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 1.43ADA Blois Basket 41 | 35 |
5/10 04:00 | 1.06SL Benfica Basket | 7.25Vitoria SC Basket | 19 |
5/10 03:15 | 1.34Hamar Hveragerdi BC | 3.00Armann Reykjavik BC | 19 |
5/10 04:00 | 1.61Belenenses Basket U23 | 2.16AC Moscavide Basket | 33 |
5/10 04:45 | 1.94CA Queluz U21 | 1.76Seixal/Superveda U21 | 33 |
5/10 08:00 | 1.08Penarol Mar del Plata | 6.26Zarate Basket Independiente | 28 | |
5/10 08:30 | 1.52Riachuelo de La Rioja Basquet | 2.36Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 23 |
5/10 07:00 | 2.58Vasco da Gama Basquete | 1.44Minas Tenis Clube Basquete | 29 | |
5/10 07:30 | 1.81Sao Paulo Basquete | 1.89Bauru Basket | 25 |
5/10 08:00 | 1.79Cangrejeros de Santurce | 1.91Vaqueros de Bayamon | 20 | |
5/10 08:00 | 1.27Criollos de Caguas BC | 3.38Osos de Manati BC | 20 |
5/10 07:15 | 3.22Defensor Sporting Basquet | 1.29Club Nacional Basquetbol | 31 |
5/10 07:30 | 1.81Lanus Basquet | 1.89Racing Chivilcoy Basquet | 15 | |
5/10 **:** | 1.40Sportivo Suardi Basquet | 2.69Independiente Santiago Del Estero Basquet | 20 |
5/10 04:00 | 1.21Penarol de Mar del Plata Basquet 2 | 3.85Zarate Basket LDD | 20 |
5/10 08:30 | 4.22AMAD de Goya | 1.18BC Cultural Santa Sylvina | 31 | |
5/10 08:30 | 3.43Nautico Avellaneda de Rosario BC | 1.26Gimnasia y Esgrima de Rosario | 31 |
5/10 06:30 | 1.55Liga Sorocabana Basquete | 2.29SL Mandic Limeira | 12 |
5/10 03:00 | 1.71EC Pinheiros Basquete B | 2.00Liga Sorocabana Basquete | 30 |
5/10 06:30 | 1.09Sesi Araraquara Basquete (w) | 6.00Basquete Ourinhos Semel (w) | 21 |
5/10 04:59 | 1.27AS Real BC | 3.38Attar BC | 33 |
5/10 **:** | 7.66San Andres Basquet | 1.05River Plate Basquet | 28 | |
5/10 **:** | 2.81Union Vecinal de Munro | 1.37Casa de Padua Basquet | 33 |
5/10 **:** | 1.32Toros del Valle | 3.08Cimarrones del Choco | 9 |
5/16 **:** | 1.87+1.50Cleveland Cavaliers | 1.95-1.50Indiana Pacers | 3 | |
5/16 **:** | 1.62-1.50Oklahoma City Thunder | 2.25+1.50Denver Nuggets | 3 |
5/10 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
5/10 07:30 | 1.85+1.50Indiana Pacers | 1.99-1.50Denver Nuggets | 3 | |
5/10 07:30 | 1.97+2.50Cleveland Cavaliers | 1.87-2.50Oklahoma City Thunder | 3 |
5/10 **:** | 1.90-13.00New York Liberty (w) | 1.96+13.00Connecticut Sun (w) | 12 | |
5/10 **:** | 1.98-13.50New York Liberty (w) | 1.88+13.50Connecticut Sun (w) | 12 |
5/10 04:00 | 1.88-13.50SL Benfica Basket | 1.86+13.50Vitoria SC Basket | 19 |
5/10 03:15 | 1.87-5.50Hamar Hveragerdi BC | 1.87+5.50Armann Reykjavik BC | 19 |
5/10 04:45 | 1.84+1.50CA Queluz U21 | 1.90-1.50Seixal/Superveda U21 | 33 | |
5/10 04:45 | 1.77+2.50CA Queluz U21 | 1.97-2.50Seixal/Superveda U21 | 33 | |
5/10 04:45 | 1.87+45.50Salesianos BK U21 | 1.87-45.50Academia do Lumiar U21 | 18 |
5/10 04:59 | 2.00-8.50AS Real BC | 1.75+8.50Attar BC | 33 | |
5/10 04:59 | 1.87-7.50AS Real BC | 1.87+7.50Attar BC | 33 | |
5/10 04:59 | 1.75-6.50AS Real BC | 2.00+6.50Attar BC | 33 |
5/10 **:** | 1.88-6.00Toros del Valle | 1.86+6.00Cimarrones del Choco | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?